|
| 資産の部 | 負債・資本の部 | ||
| 勘定科目 | 貸方金額 | 勘定科目 | 貸方科目 |
| 流動資産 | (3,690,014) |
流動負債 | (6,122,690) |
| 現 預 金 売 掛 金 前払費用 短期貸付金 立 替 金 配当積立金 |
1,460,651 945,000 566,155 390,693 277,324 50,191 |
未 払 金 預 り 金 預 り 金 納税充当金 |
3,724,372 808,318 90,000 150,000 |
| 固定負債 | (118,000) |
||
| 長期借入金 |
118,000 |
||
| 固定資産 | (14,591,935) |
資本金 | (12,041,259) |
| 電話加入権 役員保険積立金 投資有価証券 出 資 金 長期貸付金 保 証 金 敷 金 |
224,,952 288,743 6,000,000 2,500,000 2,500,000 1,928,240 1,150,000 |
資 本 金 当期未処理損失 (当期利益) |
18,000,000 △5,958,741 (5,779,612) |
| 資産の部合計 | 18,281,949 |
負債の部合計 | 18,281,949 |
|
|
| 経常損益の部 | |||
| 営業損益の部 | 売上高 | 53,603,290 | 53,603,290 |
| 売上原価 | 15,599,470 | 15,599,470 | |
| 売上総利益 | 38,003,820 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 30,867,829 | ||
| 営業利益 | 7,135,991 | ||
| 営業外損益の部 | 営業外収益 | ||
| 受取利息・配当金 | 42,493 | ||
| 為替差損益 | 104,855 | ||
| 雑収入 | 53 | 147,401 | |
| 営業外費用 | |||
| 支払利息割引料 | 3,780 | 3,780 | |
| 経常利益 | 7,279,612 | ||
| 特別損益の部 | |||
| 特別利益 | 0 | 0 | |
| 特別損失 | 4,400 | 4,400 | |
| 税引前当期利益 | 7,279,612 |
||
| 法人税等充当金 | 1,500,000 | ||
| 当期利益 | 5,779,612 |
||
| 前期繰越損失金 | △11,738,353 | ||
| 当期未処理損失 | △5,958,741 | ||

